محل منبع: | جیانگ سو چین |
نام تجاری: | longdai |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | JY-3500 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | Negotiatable |
جزئیات بسته بندی: | صادرات پلی وود |
زمان تحویل: | 25 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1500 مجموعه در سال |
نام محصول: | سیستم دوز، دستگاه دوز، تجهیزات دوز | مواد: | فولاد ضد زنگ، PP، SUS304/316، فولاد ضد زنگ 304 و 316 |
---|---|---|---|
قدرت: | 0.75-5.5KW | ظرفیت: | 3500 لیتر در ساعت |
ضمانتنامه: | 1 سال جهانی | وزن: | 600 کیلوگرم |
ابعاد (L*W*H): | 1000mm*600mm*2000mm، سفارشی | ولتاژ: | 3P AC208-415V 50/60HZ |
درجه خودکار: | خودکار | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدیویی، پشتیبانی آنلاین |
نکات کلیدی فروش: | کارکرد آسان، خودکار، عملیات آسان، فناوری پیشرفته، هزینه نگهداری کم | ||
برجسته کردن: | دستگاه دوز پودر 3500 لیتر در ساعت,سیستم دوز خودکار 3500 لیتر در ساعت,دستگاه دوز پودر PAM |
تولید کننده سیستم دوز اتوماتیک PAM یکپارچه تجهیزات دوز فولاد ضد زنگ دستگاه دوز پودر خشک
دستگاه دوز عمدتاً برای تصفیه آب خوراک بویلر، آب در گردش، هیدرازین، فسفات و غیره نیروگاه استفاده می شود و همچنین می تواند در صنایع نفت، شیمیایی، حفاظت از محیط زیست، سیستم تامین آب و سایر صنایع مورد استفاده قرار گیرد.دستگاه دوز ترکیبی واحد عمدتاً از مخزن محلول، پمپ اندازه گیری، فیلتر، شیر اطمینان، شیر چک، گیج فشار، مخزن بافر و ... تشکیل شده است و به صورت یکپارچه بر روی پایه نصب می شود.کاربران فقط باید دستگاه دوز را در محل تعیین شده نصب کنند و ورودی آب و خروجی دارو را به منبع تغذیه وصل کنند تا عملیات شروع شود.
اصل کار
کاربر باید مقدار معینی از معرف را برای اختلاط و انحلال در مخزن محلول اختلاط قرار دهد.پس از انحلال، باید از طریق پمپ اندازه گیری به نقطه دوز تحویل داده شود.دوز را می توان آزادانه تنظیم کرد تا نیازهای مکان های دوز مختلف را برآورده کند.
مولفه های
تایپ کنید | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
توانایی تولیدQ(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
اندازه | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x 1750 | 1000x2440x1800 | 1220×2440×180C | 1220x3200x2000 | |
دوز پودر PowerNi (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
مخلوط کن | قطر تیغه G(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
سرعت دوک عمودی (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2 (KW) | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
پمپ پیچ دوز | جریان Q2 (mV h) | 1 | 1 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5-2.0 | 3.0 ~ 5.0 |
ارتفاع (متر) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
قدرت N3(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
قطر ورودی آب (میلی متر) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
قطر خروجی آب (میلی متر) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
نصب و راه اندازی | ب | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
اچ | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
سلام | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
تصویر واقعی
تماس با شخص: Mr. Vance
تلفن: +8615301537517
فکس: 86-0510-87837599