محل منبع: | جیانگ سو چین |
نام تجاری: | longdai |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | LD-200T |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | Negotiatable |
جزئیات بسته بندی: | صادرات پلی وود |
زمان تحویل: | 25 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 500 مجموعه در هر سال |
نام تولید: | تجهیزات یکپارچه MBBR | کاربرد: | تصفیه خانه فاضلاب |
---|---|---|---|
استفاده: | تصفیه خانه آب آشامیدنی | ظرفیت: | مشتری شده |
قدرت: | 1.5-30 کیلو وات | ویژگی: | کنترل خودکار |
ماده خام: | فولاد ضد زنگ SUS 304 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدیویی/پشتیبانی آنلاین |
برجسته کردن: | تجهیزات تصفیه فاضلاب 500m3/D,تجهیزات تصفیه فاضلاب سیستم Mbr,دستگاه تصفیه فاضلاب 304SS |
500m3/D 304 فولاد ضد زنگ Mbr یکپارچه سازی سیستم تجهیزات تصفیه فاضلاب MBBR تاسیسات تصفیه آب فاضلاب
استفاده
کاربرد
مولفه های
تایپ کنید | ظرفیت پردازش(M³h) | اندازه (متر) | اندازه ظرف هوای محلول (میلی متر) | قدرت موتور (کیلووات) | وزن کل (کیلوگرم) | ||
طول | عرض | ارتفاع | |||||
MJQF-1 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | φ300 h1000 | 2.2 | 1200 |
MJQF-3 | 3 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | φ300 h1000 | 2000 | |
MJQF-5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | φ300 hl500 | 2800 | |
MJQF-10 | 10 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | φ400 h3000 | 4.0 | 3600 |
MJQF-20 | 20 | 6.0 | 2.1 | 2.2 | φ400 h3000 | 5400 | |
MJQF-30 | 30 | 7.2 | 2.4 | 2.2 | φ500 h3000 | 5.5 | 6300 |
MJQF-40 | 40 | 8.3 | 2.8 | 2.2 | φ500 h3000 | 7500 | |
MJQF-50 | 50 | 9.3 | 3.2 | 2.2 | φ600 h3000 | 7.5 | 9100 |
MJQF-60 | 60 | 10.3 | 3.2 | 2.2 | φ600 h3000 | 10000 | |
MJQF-80 | 80 | 11.2 | 3.5 | 2.5 | φ800 h3000 | 11 | 11500 |
MJQF-100 | 100 | 12.5 | 3.9 | 2.5 | φ800 h3000 | 15 | 13000 |
تماس با شخص: Mr. Vance
تلفن: +8615301537517
فکس: 86-0510-87837599