5000L/H سیستم دوز اتوماتیک پودر شیمیایی PAC/PAM دستگاه دوز ادغام سه جعبه کلرید
تجهیزات دوز PAM/PAC عمدتاً برای دوز کردن عوامل تصفیه آب مانند تثبیت کننده های آب، منعقد کننده ها، ضدعفونی کننده ها و غیره استفاده می شود. مشخصه این تجهیزات ساختار فشرده، نصب و کارکرد راحت، عملکرد پایدار، مصرف انرژی کم، مقاومت در برابر خوردگی و سر و صدای کم است. .
امکانات
1. دسته بندی و انحلال خودکار، طراحی یکپارچه، عملیات کاملاً خودکار.
2. دستگاه دوز کمی دارای اندازه گیری دقیق، انتقال بدون پله، تنظیم راحت دوز و طیف گسترده ای از غلظت دوز است.
3. دارای عملکردهایی مانند تشخیص سطح مایع، کنترل جریان، تغذیه ارتعاش کمکی و درجه بالایی از اتوماسیون است.
مولفه های
تایپ کنید | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
توانایی تولیدQ(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
اندازه | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x 1750 | 1000x2440x1800 | 1220×2440×180C | 1220x3200x2000 | |
دوز پودر PowerNi (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
مخلوط کن | قطر تیغه G(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
سرعت دوک عمودی (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2 (KW) | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
پمپ پیچ دوز | جریان Q2 (mV h) | 1 | 1 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5-2.0 | 3.0 ~ 5.0 |
ارتفاع (متر) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
قدرت N3(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
قطر ورودی آب (میلی متر) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
قطر خروجی آب (میلی متر) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
نصب و راه اندازی | ب | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
اچ | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
سلام | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
تصویر