| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Longdai |
| شماره مدل: | LW |
| سند: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1Set |
|---|---|
| قیمت: | 15000USD-25000USD |
| جزئیات بسته بندی: | چوبی یا سفارشی |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 100Set در هر ماه |
| شرح: | دستگاه جداسازی جامد و مایعات | سرعت کاسه: | 4000r/دقیقه |
|---|---|---|---|
| درام دیا: | 350 | پس از خدمات گارانتی: | قطعات یدکی |
| مادی: | SS304 | ابعاد طرح: | 3412*1090*950 |
| ماشین آلات: | سانتریفیوژ جدایی | سرعت درام: | تقریباً 3200 دور در دقیقه |
| برجسته کردن: | سانتریفیوژ دکانتر افقی برای روغن زیتون,سانتریفیوژ دکنتر با کارایی بالا,سانتریفیوژ جداسازی روغن زیتون,high-efficiency decanter centrifuge,olive oil separation centrifuge |
||
سانتریفیوژ دکنتر افقی برای جداسازی روغن زیتون
مقدمه
سانتریفیوژ دکنتر یک سیستم جداسازی صنعتی با کارایی بالا است که برای جداسازی مداوم جامد و مایع طراحی شده است.که روغن را با حذف مواد جامد و رطوبت به طور موثر روشن می کند.
اين دستگاه از نيروهاي دور از مرکز استفاده ميکنه تا اجزاي چگالي هاي مختلف رو از يک مخلوط جدا کنهامکان جداسازی سریع و کارآمد مواد جامد از مایعات.
اصل کار
سانتریفیوژ دکنتر با چرخش یک کاسه استوانه ای با سرعت بالا کار می کند و نیروهای سانتریفیوژ قوی تولید می کند. این فرآیند باعث می شود ذرات جامد متراکم تر در مقابل دیوار کاسه قرار گیرند.در حالی که فاز مایع سبک تر (مانند روغن زیتون تصفیه شده) یک لایه داخلی را تشکیل می دهدیک ناقل رول داخلی به طور مداوم جامد های سپرده شده را به سمت خروجی های تخلیه حرکت می دهد، اجازه می دهد که هر دو فاز به طور جداگانه و به طور مداوم بیرون رانده شوند.
| مدل | قطر طبل ((ملی متر) | ظرفیت پردازش ((m3/h) | وزن ((کیلوگرم) | ابعاد ((حداکثر)) ((ملی متر)) |
| LW250 | 250 | 1 تا 4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5 تا 18 | 2200 | ۳۴۱۲*۱۰۹۰*۹۵۰ |
| LW450 | 450 | 5 تا 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | ۱۰ تا ۳۵ | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | ۱۰ تا ۴۵ | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15 تا 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18 تا 30 | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20 تا 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50 تا 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Vance
تلفن: +8615301537517
فکس: 86-0510-87837599